社名 | 株式会社ディーインクリエイティブ |
---|---|
英文名 | DIN Creative Inc. |
本社所在地 | 〒140-0004 東京都品川区南品川2丁目4番5号 NAビル5F Tel 03-5783-0774 Fax 03-5783-0775 |
設立年 | 2005年2月 |
資本金 | 800万円 |
売上 | 7,426万円( 7期:2011/06) 9,397万円( 8期:2012/06) 10,243万円( 9期:2013/06) 10,144万円(10期:2014/06) 12,571万円(11期:2015/06) 13,070万円(12期:2016/06) 15,711万円(13期:2017/06) 16,254万円(14期:2018/06) 15,483万円(15期:2019/06) 19,105万円(16期:2020/06) 19,443万円(17期:2021/06) 19,100万円(18期:2022/06) 21,013万円(19期:2023/06) 27,788万円(20期:2024/06) |
従業員数 | 10名(男性7名、女性3名) |
役員 | 代表取締役山城 健 取締役坪島 公生 取締役西江 浩一郎 |
取引銀行 | 三井住友銀行(新宿通支店) みずほ銀行(品川支店) さわやか信用金庫(品川支店) 城南信用金庫(品川支店) |
福利厚生 | 雇用保険・社会保険・厚生年金加入 2007/01から健保組合の健康保健に編入 家族手当・緊急対応手当など支給 入社初年より有給休暇あり(初年12日~最大20日) 残業8.0Hを代休に振替可能(翌月まで持越し可) |
加盟団体 | 関東沖縄IT協議会 神奈川県情報サービス産業協会 東京商工会議所 |
主な取引先
(株)イー・シー・エス | https://www.ecs-ltd.co.jp/ |
---|---|
(株)インフラックス | https://influx.jp/ |
(株)エーティーワークス | http://www.atworks.co.jp/ |
エクイニクスジャパン(株) | https://www.equinix.co.jp/ |
NECネッツエスアイ(株) | https://www.nesic.co.jp/ |
(株)エム・シー・アイ | https://www.medical-ci.co.jp/ |
(株)海外需要開拓支援機構 | https://www.cj-fund.co.jp/ |
(株)KSKテクノサポート | http://www.kts.ksk.co.jp/ http://saitama.ksk-ts.jp/ |
(株)コスモプラン | http://www.cosmop.co.jp/ |
(株)サイバーセキュリティークラウド | http://www.cscloud.co.jp/ |
サイバートラスト(株) | https://www.cybertrust.co.jp |
(財)自治体国際化協会 | http://www.clair.or.jp/ |
(株)上武 | http://www.jobu.co.jp/ |
GMOグローバルサイン(株) | http://jp.globalsign.com/ |
ダイワボウ情報システム(株) | http://www.pc-daiwabo.co.jp/ |
蓼科情報(株) | http://www.tatesina.co.jp/ |
(株)ディーアイ・ネクスト | http://www.di-next.co.jp/ |
(株)トウィンクルシステム | http://www.twinkle-com.jp/ |
日研システム(株) | http://www.nikkensystem.jp/ |
(株)日本レジストリサービス | http://www.jprs.jp/ |
(一社)プラスチック循環利用協会 | https://www.pwmi.or.jp/ |
(株)リープソフト | http://www.leapsoft.co.jp/ |
(株)ワース・テクノロジー | http://www.worth-t.co.jp/ |